Cov khoom lag luam: | Ss hex txiv ntoo |
Khoom siv: | Stainless hlau |
Daim Qauv Hom: | Hex Txiv Ntseej |
Txheem: | Cov txiv ntoo uas ntsib ASME B18.2.2 lossis DIN 934 cov lus qhia tshwj xeeb raws li cov qauv no. |
Daim Ntawv Thov: | Cov txiv ntoo no yog qhov haum rau kev nrawm tshaj plaws cov tshuab thiab khoom siv. |
Ntxhuab Qhov loj | Yooj yim loj txoj kab uas hla ntawm xov | Dav hla flats, f | Dav thoob plaws fab, hex, g1 | THICKNESS, h | Cov kabmob saum npoo runout mus rau hread ais, Fim | ||||
Lub hauv paus | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0.121 | 0.125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0.150 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.009 |
5 | 0.125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.1338 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.130 | 0.013 |
NCO TSEG: (1) Tus neeg yuav yuav hais kom meej qhov xav tau qhov dav thoob plaws rau cov uas tsawg nrog cov kev xaiv ntau yam.